定義
「開始」節點是每個工作流程必備的預設起始節點,以開始節點為第一個節點新增並設定全域變數,為後續工作流程節點以及應用的正常流轉提供必要的初始資訊。
設定節點
在開始節點的設定頁,您可以看到兩部分設定,分別是自訂變數與預設的系統變數,對話式 (Interactive Flow) 和 服務式 (Service Flow) 工作流程開始節點預設會有所不同。
自訂變數
自訂變數是在開始節點依需求設定、供後續流程使用的變數,例如在週報應用中要求使用者依照格式預先提供更多背景資訊,如姓名、工作日期區間、工作詳情等。這些前置資訊將有助於 LLM 產生品質更高的回覆。
新增自訂變數:

- 1. 支援配置「字串、數值、布林、物件」等多種資料型別的輸入參數。
- 2. 支援直接新增參數並設定參數名稱。
- 3. 輸入參數的描述資訊,協助模型理解傳入參數的意義。
- 4. 輸入參數預設值,可預設一個參數內容值。
- 5. 參數約束:用於對自訂變數的輸入內容進行規則限制,確保變數資料符合特定要求,避免無效或錯誤資料影響工作流程後續節點的正常流轉
- 列舉型
- 將變數值限定為預設的可選值清單,使用者只能從給定的選項中選擇,確保輸入內容的一致性與規範性。
- 規則型
- 最小/最大長度:限制變數值的字元長度範圍,避免內容過短或過長。
- 正規表示式:透過正規表示式定義輸入格式,如驗證電子郵件、手機號碼等特定格式的資料,確保內容符合預設模式。
-
- 6. 支援設為私有變數(當工作流程被外部呼叫時,私有變數(Protected)的存取將受到限制,不會被公開與傳入)

系統變數
系統變數指的是在對話式 (Interactive Flow) 和 服務式 (Service Flow) 兩種模式工作流程內預設的系統級參數,可以被應用內的其他節點全域讀取。通常用於進階開發情境,例如建置多輪次對話應用、蒐集應用日誌與監控、記錄不同應用與使用者的使用行為等。
服務式 (Service Flow)
服務式 (Service Flow) 類型應用提供以下系統變數:
| 變數名稱 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
| UTCDate | 字串 | 目前工作流程開始執行時的日期,使用 UTC 時間,格式為 yyyy-MM-dd |
| UTCTime | 字串 | 目前工作流程開始執行時的時間,使用 UTC 時間,格式為 HH:mm:ss |
| $BrowserIP | 字串 | 使用者瀏覽器的 IP 位址 |
| $BrowserUserAgent | 字串 | 使用者瀏覽器的 UserAgent |
| $ABEvent | 物件 | 包含 AirDroid Business 預警觸發時的裝置詳情、觸發原因及自動化執行結果等資訊,您可以透過這些資訊進行後續 AI 分析並執行更複雜的自動化流程 |
| $WorkflowID | 字串 | Workflow ID,工作流程 ID |
| $BatchID | 字串 | 表示本次工作流程執行過程的批次 ID |
| $UserID | 字串 | 用於識別使用者的唯一 ID,可在多次會話中追蹤同一使用者 |
| $UserDisplayName | 字串 | 使用者的暱稱 |
| $UserInfo | 字串 | 使用者的資訊 |
| BrowserLang | 字串 | 使用者的瀏覽器語言,格式如 zh-CN/en-US |
| $SessionID | 字串 | 表示目前問答會話 |
| $PersonalDataPath | 字串 | 表示目前工作流程執行者檔案中的 Personal Data 目錄 |
對話式 (Interactive Flow)
對話式 (Interactive Flow) 類型應用提供以下系統變數:
| 變數名稱 | 資料型別 | 說明 |
|---|---|---|
| Query | 字串 | 使用者輸入的問題/內容 |
| Date | 字串 | 目前工作流程開始執行時的日期,使用 UTC 時間,格式為 yyyy-MM-dd |
| Time | 字串 | 目前工作流程開始執行時的時間,使用 UTC 時間,格式為 HH:mm:ss |
| TimeOffset | 數值 | 使用者的(瀏覽器)時區,是相較於 0 時區的偏移分鐘數,例如東八區為 480。若未蒐集到,為 0,對應 UTC 時間 |
| $LastAnswer | 字串 | 用於儲存上一次對話的輸出 |
| $LastAnswerRole | 字串 | 用於儲存上一次回覆時使用的角色名稱 |
| $Round | 數值 | 在自動繼續的對話中,用於表示目前是第幾輪對話 |
| $IsAutoContinue | 布林 | 目前是否處於自動繼續的對話中 |
| $ChatHistory | 陣列[物件] | 對話歷史,包含歷史對話的問答與問答 token 數 |
| $UserFiles | 陣列[檔案] | 使用者上傳的檔案。按鈕關閉後,聊天介面將隱藏檔案上傳入口。 |
| $TargetWorkflowID | 字串 | 在協作工作臺中,透過 @ 所指定的工作流程 ID |
| $IsCollaboration | 布林 | 值為「True」時表示為多人群聊,否則為一般的協作工作臺單人聊天 |
| $BrowserIP | 字串 | 使用者瀏覽器的 IP 位址 |
| $BrowserUserAgent | 字串 | 使用者瀏覽器的 UserAgent |
| $WorkflowID | 字串 | Workflow ID,工作流程 ID |
| $BatchID | 數值 | 表示本次工作流程執行過程的批次 ID |
| $UserID | 字串 | 用於識別使用者的唯一 ID,可在多次會話中追蹤同一使用者 |
| $UserDisplayName | 字串 | 使用者的暱稱 |
| $UserInfo | 字串 | 使用者的資訊 |
| BrowserLang | 字串 | 使用者的瀏覽器語言,格式如 zh-CN/en-US |
| $SessionID | 字串 | 表示目前問答會話 |
| $PersonalDataPath | 字串 | 表示目前工作流程執行者檔案中的 Personal Data 目錄 |
備註
對開始節點的說明備註
注意
- 在輸入參數名稱後,請務必選擇對應的欄位型別。
- 您輸入的自訂變數必須符合格式要求。若不符合格式要求,這些變數將無法被輸入。
發佈評論