定义
“开始”节点是每个工作流必备的预设起始节点,以开始节点为第一个节点新建和配置全局变量,为后续工作流节点以及应用的正常流转提供必要的初始信息。
配置节点
在开始节点的设置页,你可以看到两部分设置,分别是自定义变量和预设的系统变量,对话式(Interactive Flow) 和 服务式(Service Flow) 工作流开始节点预设会有不同。
自定义变量
自定义变量是在开始节点自己根据需求设定的用于后续流程使用的变量,例如在周报应用中要求使用者按照格式预先提供更多背景信息,如姓名、工作日期区间、工作详情等。这些前置信息将有助于LLM生成质量更高的答复。
添加自定义变量:

- 1. 支持配置 String、Number 、Bool、Obiect等多种数据类型的输入参数。
- 2. 支持直接添加参数并设置参数名称。
- 3. 输入参数的描述信息,帮助模型理解传入的参数含义
- 4. 输入参数默认,默认一个参数内容值
- 5. 参数约束:用于对自定义变量的输入内容进行规则限制,确保变量数据符合特定要求,避免无效或错误数据影响工作流后续节点的正常流转
- 枚举型
- 将变量值限定为预设的可选值列表,用户只能从给定的选项中选择,确保输入内容的统一性和规范性。
- 规则型
- 最小 / 最大长度:限制变量值的字符长度范围,避免内容过短或过长。
- 正则表达式:通过正则表达式定义输入格式,如验证邮箱、手机号等特定格式的数据,确保内容符合预 设模式。
-
- 6. 支持设置为私有变量(当工作流被外部调用时,私有变量(Protected)的访问将受到限制,不被公开和传入)

系统变量
系统变量指的是在对话式(Interactive Flow) 和 服务式(Service Flow) 两种模式工作流内预设的系统级参数,可以被应用内的其它节点全局读取。通常用于进阶开发场景,例如搭建多轮次对话应用、收集应用日志与监控、记录不同应用和用户的使用行为等。
服务式(Service Flow)类型应用提供以下系统变量:
| 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| UTCDate | String | 当前工作流开始执行时的日期,使用 UTC 时间,格式为 yyyy-MM-dd |
| UTCTime | String | 当前工作流开始执行时的时间,使用 UTC 时间,格式为 HH:mm:ss |
| $BrowserIP | String | 用户浏览器的 IP 地址 |
| $BrowserUserAgent | String | 用户浏览器的 UserAgent |
| $ABEvent | Object | 包含 AirDroid Business 预警触发时的设备详情、触发原因及自动化执行结果等信息,您可以通过这些信息进行后续AI分析和执行更复杂的自动化流程 |
| $WorkflowID | String | Workflow ID,工作流ID |
| $BatchID | String | 表示本次工作流执行过程的批次 ID |
| $UserID | String | 用于识别用户的唯一ID,可在多次会话中追踪同一用户 |
| $UserDisplayName | String | 用户的昵称 |
| $UserInfo | String | 用户的信息 |
| BrowserLang | String | 用户的浏览器语言,格式如 zh-CN/en-US |
| $SessionID | String | 表示当前问答会话 |
| $PersonalDataPath | String | 表示当前工作流执行者文档中的Personal Data目录 |
对话式(Interactive Flow)类型应用提供以下系统变量:
| 变量名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| Query | String | 用户输入的问题/内容 |
| Date | String | 当前工作流开始执行时的日期,使用 UTC 时间,格式为 yyyy-MM-dd |
| Time | String | 当前工作流开始执行时的时间,使用 UTC 时间,格式为 HH:mm:ss |
| TimeOffset | Number | 用户的(浏览器)时区,是相较于0时区的偏移分钟数,例如东八区是480。如果没有收集到,为0,对应UTC时间 |
| $LastAnswer | String | 用于存储上一次对话的输出 |
| $LastAnswerRole | String | 用于存储上一次回复时使用的角色名称 |
| $Round | Number | 在自动继续的对话中,用于表示当前是第几轮对话 |
| $IsAutoContinue | Bool | 当前是否处于自动继续的对话中 |
| $ChatHistory | Array[Object] | 对话历史,包含历史对话的问答和问答token数 |
| $UserFiles | Array[File] | 用户上传的文件。按钮关闭后聊天界面将隐藏文件上传入口。 |
| $TargetWorkflowID | String | 在协作工作台中,通过@所指定的工作流 ID |
| $IsCollaboration | Bool | 值为“True”时表示是多人群聊,否则为普通的协作工作台单人聊天 |
| $BrowserIP | String | 用户浏览器的 IP 地址 |
| $BrowserUserAgent | String | 用户浏览器的 UserAgent |
| $WorkflowID | String | Workflow ID,工作流ID |
| $BatchID | String | 表示本次工作流执行过程的批次 ID |
| $UserID | String | 用于识别用户的唯一ID,可在多次会话中追踪同一用户 |
| $UserDisplayName | String | 用户的昵称 |
| $UserInfo | String | 用户的信息 |
| BrowserLang | String | 用户的浏览器语言,格式如 zh-CN/en-US |
| $SessionID | String | 表示当前问答会话 |
| $PersonalDataPath | String | 表示当前工作流执行者文档中的Personal Data目录 |
备注
对开始节点的说明备注
注意
- 在输入参数名称后,请务必选择对应的字段类型。
- 您输入的自定义变量必须符合格式要求。如果不符合格式要求,那么这些变量就无法被输入。
发表评论.