$ABevent 是什么?
$ABEvent 包含触发 AirDroid Business 警报时的设备详情、触发原因和自动化执行结果等信息。您可以利用这些信息进行后续的 AI 分析,并执行更复杂的自动化流程。
使用前的准备
开始配置前,请确认以下条件:
- 您的账户已获得 AirDroid Business 和 GoInsight.AI 的访问权限
- 您拥有在 AirDroid Business 中配置警报的权限
- 您拥有查看/执行目标工作流的权限
- 目标工作流为服务式工作流,且状态为“已发布”
从 AirDroid Business 到 GoInsight.AI 的完整配置流程
步骤 1:在 GoInsight.AI 中创建或确认服务式工作流
- 进入 GoInsight.AI,创建一个服务式工作流(或打开已有工作流)。
- 在起始节点确认已包含系统变量 $ABEvent。
- 启用变量并发布工作流。
如果未启用 $ABEvent,工作流仍可触发,但无法获取完整的警报上下文信息。

步骤 2:在 AirDroid Business 中创建或编辑警报规则
- 进入 AirDroid Business 的 “警报和工作流” 页面。
- 创建新警报或编辑已有警报。
- 选择“触发 GoInsight.AI”。
- 在“触发 GoInsight.AI”中选择目标工作流。
步骤 3:保存并应用
- 点击“确认”以保存警报规则。
- 当设备触发警报时,系统会自动启动关联的 GoInsight.AI 工作流。
- 如果关联了多个工作流,它们会同时被触发。
开启 $ABEvent 后可获取哪些信息?
启用 $ABEvent 后,工作流可以获取完整的警报上下文信息。常见用途包括:
- 识别触发警报的事件类型及发生时间
- 定位对应的设备及分组信息
关于字段详情,请参阅文档末尾的附录:
- 附录:基础字段概览
- 附录:各警报类型的变量概览
常见使用示例
示例 1:低电量自动通知值班群
场景:当设备的电池电量低于某个阈值时,自动发送通知到企业 IM/工单系统。
可用字段:
- device_name:识别具体设备
- event_type:识别触发的事件类型
- trigger_time_utc:提供事件触发时间
实现效果:
- 上述信息可作为 AI 输入上下文,帮助确定事件优先级及适当处理方法。
- 配置相应处理节点后,可生成更完整、可阅读的通知内容。
示例 2:设备离线自动升级处理
场景:当设备离线时,自动生成高优先级工单,由运维团队及时处理。
可用字段:
- device_name:识别具体设备
- group_path:定位设备所在的组织路径
- trigger_time_utc:记录触发的具体时间
实现效果:
- 上述信息可帮助 AI 确定影响范围,生成更准确的处理指令。
- 配置对应处理节点后,可用于生成工单内容并保留跟踪信息。
常见问题与排查
为什么工作流列表为空?
请首先检查:
- 目标工作流是否为服务式工作流
- 工作流是否已发布
- 您是否拥有工作流的相关权限
为什么工作流已触发,但未获取到预期字段?
请首先检查:
- GoInsight.AI 工作流的起始节点是否已启用 $ABEvent
- 工作流中的字段名称是否与文档中的字段名称一致(如:trigger_time_utc)
为什么警报触发后未执行 GoInsight.AI 工作流?
请首先检查:
- 警报规则是否已保存,并选择了“触发 GoInsight.AI”
- 目标工作流当前状态是否仍为“已发布”
- 当前账户是否仍然拥有工作流的相关权限
附录:基础字段总览
警报信息
| 变量名称 | 含义 |
|---|---|
| alert_id | 警报 ID |
| alert_name | 警报名称 |
| event_type | 警报事件类型 |
| trigger_log_id | 触发日志 ID |
| trigger_time_utc | 触发时间 |
设备信息
| 变量名称 | 含义 |
|---|---|
| device_id | 设备 ID |
| device_name | 设备名称 |
| device_type | 设备类型 |
| group_id | 设备分组 ID |
| group_name | 设备所在分组名称 |
| group_path | 设备位置分组路径 |
自动化动作结果信息
| 变量名称 | 含义 |
|---|---|
| workflow_id | 自动化动作 ID |
| workflow_action | 自动化动作 |
| workflow_trigger_result | 动作执行结果 |
| workflow_trigger_result_info | 动作执行结果补充说明 |
附录:各警报类型变量总览
| 警报类型 (event_type) | 变量名称 | 含义 |
|---|---|---|
| Battery charge status | charge_status | 监控的充电状态 |
| Battery charge status | current_charge_status | 触发时实际充电状态 |
| Battery Capacity | battery_threshold_percent | 电量阈值(%) |
| Battery Capacity | current_battery_level_percent | 触发时实际电量(%) |
| Battery Temperature | temperature_threshold_celsius | 温度阈值(°C) |
| Battery Temperature | current_temperature_celsius | 触发时实际温度(°C) |
| Online Status | monitored_status | 监控的在线状态 |
| Online Status | current_online_status | 触发时实际在线状态 |
| Insufficient storage | storage_threshold_mb | 存储阈值(MB) |
| Insufficient storage | current_storage_mb | 触发时实际可用存储(MB) |
| Device Cellular Data Usage | data_period | 统计周期(Daily / Monthly) |
| Device Cellular Data Usage | data_threshold_mb | 流量阈值(MB) |
| Device Cellular Data Usage | current_data_usage_mb | 触发时实际流量用量(MB) |
| App Running Status | app_package | 监控的应用包名 |
| App Running Status | app_name | 应用名称 |
| App Running Status | monitored_app_status | 监控的应用状态 |
| App Running Status | current_app_status | 触发时实际应用状态 |
| Biz Daemon Permission | permissions | 监控的权限项 |
| Biz Daemon Permission | current_permission_status | 触发时权限状态 |
| External HDMI Status | monitored_hdmi_status | 监控的 HDMI 状态 |
| External HDMI Status | current_hdmi_status | 触发时实际 HDMI 状态 |
| Device motion status | monitored_motion_status | 监控的运动状态 |
| Device motion status | duration_seconds | 持续时长(秒) |
| Device motion status | current_motion_acceleration_ms2 | 触发时加速度(m/s²) |
| Kiosk | monitored_kiosk_status | 监控的 Kiosk 状态 |
| Kiosk | current_kiosk_status | 触发时实际 Kiosk 状态 |
| Screen lock | monitored_screen_status | 监控的锁屏状态 |
| Screen lock | current_screen_status | 触发时实际锁屏状态 |
| SIM Card Placed/Removed | monitored_sim_event | 配置要监控的 SIM 事件 |
| SIM Card Placed/Removed | sim_event | 本次触发的 SIM 事件 |
| SIM Card Placed/Removed | sim_slot | SIM 卡槽信息 |
| SIM Card Placed/Removed | current_sim_status | 触发时实际 SIM 状态 |
| SIM Card Placed/Removed | sim_imsi | SIM 卡 IMSI |
| SIM Card Placed/Removed | notify_on_reinsert_of_removed_sim | 是否开启“拔出的 SIM 卡被重新插入时提醒” |
| SIM Card Placed/Removed | removed_sim_was_reinserted | 拔出的 SIM 卡是否已被重新插入 |
| Foreground App Status | app_package | 监控的应用包名 |
| Foreground App Status | app_name | 应用名称 |
| Foreground App Status | monitored_foreground_status | 监控的前景状态 |
| Foreground App Status | current_foreground_status | 触发时实际前景状态 |
| App Cellular Data Usage | app_package | 监控的应用包名 |
| App Cellular Data Usage | app_name | 应用名称 |
| App Cellular Data Usage | data_period | 统计周期(Daily / Monthly) |
| App Cellular Data Usage | data_threshold_mb | 流量阈值(MB) |
| App Cellular Data Usage | current_data_usage_mb | 触发时实际流量用量(MB) |
发表评论.